名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倫敦金 | 1922.93 | -5.46 | -0.28% | 1928.11 | 1934.42 | 1920.58 | 1928.39 | |
倫敦銀 | 23.583 | +0.002 | +0.01% | 23.548 | 23.786 | 23.519 | 23.581 | |
COMEX黃金 | 1922.4 | -7 | -0.36% | 1928.3 | 1933.6 | 1920.3 | 1929.4 | |
COMEX白銀 | 23.7 | +0.08 | +0.34% | 23.68 | 23.92 | 23.63 | 23.62 | |
現貨鈀金 | 1642.38 | -9.85 | -0.6% | 1616.98 | 1696.5 | 1613.25 | 1652.23 | |
美國精銅 | 4.18 | -0.04 | -0.95% | 4.23 | 4.25 | 4.17 | 4.22 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2