名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元人民幣 | 6.7522 | -0.0433 | -0.64% | 6.745 | 6.78 | 6.7429 | 6.7955 | |
美元離岸人民幣 | 6.7555 | +0.0016 | +0.02% | 6.7564 | 6.7586 | 6.738 | 6.7539 | |
美元日元 | 130.475 | +0.65 | +0.5% | 129.666 | 130.564 | 129.197 | 129.825 | |
歐元美元 | 1.0848 | -0.0018 | -0.17% | 1.0865 | 1.0914 | 1.0839 | 1.0866 | |
英鎊美元 | 1.2352 | -0.0046 | -0.37% | 1.2391 | 1.2417 | 1.2336 | 1.2398 | |
澳元美元 | 0.7064 | -0.0044 | -0.62% | 0.7096 | 0.712 | 0.7051 | 0.7108 | |
美元加元 | 1.3378 | +0.0069 | +0.52% | 1.3311 | 1.3388 | 1.3299 | 1.3309 | |
美元瑞郎 | 0.925 | +0.004 | +0.43% | 0.9204 | 0.9256 | 0.9182 | 0.921 | |
美元丹麥克朗 | 6.8569 | +0.0145 | +0.21% | 6.842 | 6.8627 | 6.8149 | 6.8424 | |
美元匈牙利福林 | 359.173 | +0.663 | +0.18% | 358.16 | 360.615 | 357.2 | 358.51 | |
美元墨西哥比索 | 18.7714 | +0.025 | +0.13% | 18.7627 | 18.8087 | 18.7491 | 18.7464 | |
美元挪威克朗 | 9.9737 | +0.1001 | +1.01% | 9.8473 | 9.9859 | 9.8408 | 9.8736 | |
美元瑞典克朗 | 10.4009 | +0.0996 | +0.97% | 10.2849 | 10.4069 | 10.278 | 10.3013 | |
美元新加坡元 | 1.3141 | +0.0022 | +0.17% | 1.3129 | 1.3147 | 1.3108 | 1.3119 | |
美元南非蘭特 | 17.4065 | +0.2618 | +1.53% | 17.1754 | 17.4114 | 17.1605 | 17.1447 | |
紐元美元 | 0.6472 | -0.0018 | -0.28% | 0.6486 | 0.6508 | 0.6461 | 0.649 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2